<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Семь частотных диапазонов</title>
		<description>Обсуждение Семь частотных диапазонов</description>
		<link>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov</link>
		<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:35:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://musmaker.ru/index.php/component/jcomments/feed/com_content/71" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov#comment-98</link>
			<description><![CDATA["Mid – середина. Это самый большой ( 4 октавы ) диапазон" - вероятно описка, меджу 400 и 1600 Гц укладывается 2 октавы.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:56:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov#comment-98</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Савина Ольга Григорь написал:</title>
			<link>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov#comment-90</link>
			<description><![CDATA[Как все сложно,спасибо, Вы молодец!]]></description>
			<dc:creator>Савина Ольга Григорь</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 01:19:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov#comment-90</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений написал:</title>
			<link>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov#comment-88</link>
			<description><![CDATA[Спасибо большое!]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 19:31:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://musmaker.ru/index.php/stati/71-sem-chastotnykh-diapazonov#comment-88</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
